| Cats with titles |
||
| DSM Distinguished Show Merit | |||
| Chat | titre | propriétaire | Best in Show |
| EC EP Nachka du Royaume d'Angmar | DSM |
Laïloken | 2004-2007 |
| DVM Distinguished Variety Merit | |||
| Chat | titre | propriétaire | Best in Variety |
| SC Forest Cat Belle | DVM |
Laïloken | 2006-2009 |
| SC Piero Pelù Blue Tanis | DVM |
Laïloken | 2007-2011 |
| SC Dancing Lord de Laïloken | DVM |
Laïloken | 2009-2011 |
| JW Junior Winner | |||
| Chat | titre | propriétaire | Best in Show |
| Forest Cat Farrell | JW |
Laïloken | 2010-2011: 7 BIS |
| DM Distinguished Merit | |||
| Chat | titre | propriétaire | descendants |
| Holy Angel av Skara Brae | DM |
Laïloken | SC Cliff Edwards GIC Vivian Leigh GIC Victor Fleming GIP Coleman Hawkins IC Sweet Angel |
| Euro Champion/supreme Champion - Euro Premior/supreme Premior | |||
| Chat | titre | propriétaire | |
| Nachka du Royaume d'Angmar | EC + EP | Laïloken | |
| Korsaire av Skara Brae | EC | Laïloken | |
| Ushka de Laïloken | EC + IP | Laïloken | |
| Vanille de Laïloken | EC | von Tansibor*CH | |
| Piero Pelù Blue Tanis | SC | Laïloken | |
| Forest Cat Belle | SC | Laïloken | |
| Cliff Edwards de Laïloken | SC | Onora*NL | |
| Camden de Laïloken | SP | Martine Monchicourt | |
| Dancing Lord de Laïloken | SC | Laïloken | |
| Coleman Hawkins de Laïloken | SP | Martine Monchicourt | |
| Grand Champion International - Grand Premior International | |||
| Chat | titre | propriétaire | |
| Pirate de Laïloken | GIC | Laïloken | |
| Occitane Feux d'Aurès | GIC | Laïloken | |
| Scarlett de Laïloken | GIC | Laïloken | |
| Unchain my Heart de Laïloken | GIC | Delft du Nord *F | |
| Vivian Leigh de Laïloken | GIC | Laïloken | |
| Victor Fleming de Laïloken | GIC +PR | Keyster Fjord*F | |
| Dazzling Beauty Delft du Nord | GIC | Laïloken | |
| Champion International - Premior International | |||
| Chat | titre |
propriétaire | |
| Holy Angel av Skara Brae | IC | Laïloken | |
| Sweet Angel de Laïloken | IC | Valgaard*CH | |
| Lavanda of Seven Smokes | IC | Laïloken | |
| Hoejmarken's Terek | IC | Laïloken | |
| Blue Lagoon de Laïloken | IC | Far Away Frozen Lands*F | |
| Calife de Kerazan | IC + PR | Laïloken | |
| Circé de Laïloken | IC | B*Serola's | |
| Clara Smith de Laïloken | IC | av Skara Brae*CH | |
| Elora Danan de Laïloken | IC | Laïloken | |
| Eowyn de Laïloken | IC | Laïloken | |
| Excelsior de Laïloken | IC | FIN*Suvipaïvan | |
| Forest Cat Farrell | IC | Laïloken | |
| Champion - Premior | |||
| Chat | titre | propriétaire | |
| Utah de Laïloken | CH | av Lahrdal*D | |
| Alec Guiness de Laïloken | CH | U'Lidy*PL | |
| Buck's Fizz de Laïloken | CH | Forest Cat*F | |
| Arleen de Laïloken | CH | Forest Cat*F | |
| Charybde de Laïloken | CH | les Iles Lofoten*F | |
| Dylis de Laïloken | CH | Forest Cat *F | |
| Brooklyn de Laïloken | PR | Marie-Hélène Lang | |
| Folli Follie du Clos de Cachadar | CH | Laïloken & MH Lang | |